| 缓冲液 | 使用液 | 浓贮存液(每升) |
| Tris-乙酸(TAE) | 1×:0.04mol/L Tris-乙酸 | 50×:242g Tris 碱 |
| 0.001mol/L EDTA | 57.1ml 冰乙酸 | |
| 100ml 0.5mol/L EDTA(pH8.0) | ||
| Tris-磷酸(TPE) | 1×:0.09mol/L Tris-磷酸 | 10×:10g Tris 碱 |
| 0.002mol/L EDTA | 15.5ml 85% 磷酸(1.679g/ml) | |
| 40ml 0.5mol/L EDTA(pH8.0) | ||
| Tris-硼酸(TBE)a | 0.5×0.045mol/L Tris-硼酸 | 5×:54g Tris 碱 |
| 0.001mol/L EDTA | 27.5 硼酸 | |
| 20ml 0.5mol/L EDTA(pH8.0) | ||
| 碱性缓冲液b | 1×:50mmol/L NaOH | 1×:5ml 10mol/L NaOH |
| 1mmol/L EDTA | 2ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0) | |
| Tris-甘氨酸c | 1×:25mmol/L Tris | 5×:15.1g Tris |
| 250mmol/L 甘氨酸 | 94g 苷氨酸(电泳级)(pH8.3) | |
| 0.1% SDS | 50ml 10% SDS(电泳级) |
Check Also
做慢病毒滴度测定实验,请问是所有的都用293t细胞来做,还是说我要在别的细胞上做稳转株,我用别的细胞去摸病毒滴度就可以呀?
核心原则 标准物理滴度测定:强 …
英格恩生物技术博客 生物实验干货分享